Цены
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги кратковременного проживания в гостевых комнатах на 2022 год
Семьям с детьми до 5 лет – скидка 5% на проживание за каждого ребенка!
В стоимость номера включен курортный сбор.
Расчётный час: заезд в 13:00 час, выезд до 12:00 час.
Отменить бронь с возвратом предоплаты можно за 20 дней до заезда.
Категория номера | с 01.05 до 24.05 | с 25.05 до 9.06 | с 10.06 до 24.06 | с 25.06 до 20.07 | с 20.07 до 25.08 | с 26.08 до 15.09 |
с 16.09 по ∞ |
Номера 1 категории | |||||||
Двухместные номера | |||||||
1 этаж | 700 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 1500 | 1000 |
2-4 этаж | 800 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 1700 | 1500 |
3 этаж с балконом | 800 | 1200 | 1700 | 2100 | 2700 | 1800 | 1600 |
Номера 3 категории | |||||||
Трехместные номера | |||||||
1 этаж | 900 | 1200 | 1500 | 2300 | 2800 | 1700 | 1500 |
2-4 этаж | 1000 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 2200 | 1900 |
3-4 этаж с балконом | 1100 | 1500 | 2100 | 2600 | 3500 | 2300 | 2000 |
Четырехместные номера | |||||||
2-4 этаж | 1400 | 1700 | 2200 | 2700 | 3600 | 2400 | 2100 |
Четырехместные номера с витражными окнами | |||||||
2-3 этаж | 1500 | 1800 | 2400 | 2900 | 3900 | 2600 | 2300 |
Четырехместные номера с балконом | |||||||
2-4 этаж | 1500 | 1800 | 2400 | 2900 | 3900 | 2600 | 2300 |
Четырехместные номера ЛЮКС | |||||||
2-3 этаж | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | 4000 | 2700 | 2400 |
3 этаж с балконом | 2000 | 2300 | 2900 | 3400 | 4200 | 2900 | 2600 |
Двухкомнатные номера | |||||||
2-3 этаж | 1700 | 2100 | 2800 | 3500 | 4700 | 3100 | 2700 |
2-5 этаж с балконом | 1800 | 2300 | 3000 | 3700 | 4900 | 3200 | 2800 |
3-4 этаж Люкс | 2300 | 2700 | 3400 | 3500 | 5200 | 3300 | 2900 |
Бесплатные услуги:
• бассейн
• сауна
• парковка
• кинозал
• настольный теннис
• бильярд
• солярий на крыше
• детская площадка
• смена белья и полотенце
• круглосуточный ресепшн
• анимация для детей и взрослых